BZD-1.5KW-330S14S是一款高效率的DC/DC变换器,200-400Vdc输入,14Vdc输出,最大输出功率1500W,效率高,可靠性好。具备输入过欠压?;?,输入防反接?;?;输出过压、过流、短路、过温?;?。具有DC/DC使能和CAN通信功能的接口。该产品必须由加强隔离的电源或蓄电池供电。
主要技术参数:
项目 | 技术指标 | ||||
单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 | |
环境特性 | |||||
工作温度 | ℃ | -40 | 25 | 80 | 壳温 |
存储温度 | ℃ | -50 | 105 | ||
相对湿度 | % | 5 | 95 | 正常工作、无冷凝 | |
防护等级 | IP65(整机) | 按照GB/T24347-2009 6.4测试 | |||
盐雾 | 满足GB/T24347-2009 6.1.3 要求 | 按照GB/T2423.10要求测试 | |||
输入特性 | |||||
输入电压范围 | VDC | 200 | 330 | 400 | |
输入电流 | A | 8 | |||
输入过压?;?/span> | VDC | 400 | 400 | 410 | |
输入欠压?;?/span> | VDC | 180 | 200 | 200 | |
输出特性 | |||||
输出电压范围 | VDC | 13.5 | 14 | 14.5 | |
输出电流范围 | A | 107 | |||
温度系数 | %/℃ | ±0.02 | |||
效率 | % | 88 | 满载 | ||
纹波+噪声 | mVp-p | 140 | 150 | 带电池恒压测试 | |
过流?;?/span> | A | 110 | 115 | 120 | 输出关闭、自恢复 |
过压?;?/span> | VDC | 16 | 17 | 18.4 | 锁死 |
短路?;?/span> | 关机 | 自恢复 | |||
过温?;?/span> | 60℃降到满功率的2/3; 80℃关闭输出;降到75℃,恢复工作。 | ||||
安全特性 | |||||
抗电强度 | 输入-机壳 | 1500VDC | 漏电流:10 mA;时间 :1 min | ||
绝缘强度 | 20MΩ | 测试电压:500Vdc | |||
通信特性 | |||||
项目 | 协议标准 | 技术指标 | 备注 | ||
数据通信 | CAN2.0B | 速率500kbps;周期1s | 控制DC/DC使能,上传各种状态 |
外形尺寸:宽X长X高:182mm X 268mm X70mm